قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد 24 سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =1000 میلیگرم = 1000 سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی: چهارشنبه 9 مهر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
سکه پارسیان 0/100 | 12,540,000 |
سکه پارسیان 0/200 | 23,270,000 |
سکه پارسیان 0/300 | 34,000,000 |
سکه پارسیان 0/400 | 44,740,000 |
سکه پارسیان 0/500 | 55,480,000 |
سکه پارسیان 0/600 | 66,210,000 |
سکه پارسیان 0/700 | 76,950,000 |
سکه پارسیان 0/800 | 87,680,000 |
سکه پارسیان 0/900 | 98,420,000 |
سکه پارسیان 1/000 | 109,850,000 |
سکه پارسیان 1/100 | 120,600,000 |
سکه پارسیان 1/200 | 131,350,000 |
سکه پارسیان 1/300 | 142,050,000 |
سکه پارسیان 1/400 | 152,800,000 |
سکه پارسیان 1/500 | 163,550,000
|
0 دیدگاه